Như vậy là những đội bóng cuối cùng góp mặt vào vòng bảng cúp C1 Châu Âu (Champion League) mùa giải 2015-2016 đã được xác định. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội bóng. Việc chia các đội vào các nhóm hạt giống khác nhau năm nay có sự khác biệt khi nhóm I là nhóm có tất cả các đội vô địch quốc gia.
Dưới đây là danh sách các nhóm và các đội bóng của mỗi nhóm.
Danh sách 32 đội và phân chia các nhóm:
Nhóm 1: Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit St Petersburg, PSV Eindhoven.
Nhóm 2: Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Porto, Arsenal, Valencia, Manchester City, Bayer Leverkusen.
Nhóm 3: Shakhar Donetsk, Sevilla, Lyon, Dynamo Kiev, Olympiakos, CSKA Moscow, Galatasaray, Roma.
Nhóm 4: BATE, Borussia Monchengladbach, Wolfsburg, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel-Aviv, Gent, Malmo, FK Astrana.
Sau đây là danh sách các bảng đấu của cúp C1 Châu Âu (Champion League) mùa giải 2015 – 2016:
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2015 – 2016 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
Bảng A | ||||||||||
PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Malmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
Bảng B | ||||||||||
PSV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
Man Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
CSKA Moscow | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Bảng C | ||||||||||
Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Galatasaray | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Astana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
Bảng D | ||||||||||
Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
Borussia Moenchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
Bảng E | ||||||||||
Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
Bayern Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
AS Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
BATE Borisov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
Bảng F | ||||||||||
Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
Bảng G | ||||||||||
Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
Dynamo Kiev | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Bảng H | ||||||||||
Zenit | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
Lyon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
Gent | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
ST: Số trận Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm |