Mùa giải 2015-2016 sẽ bắt đầu từ thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2015. Chelsea sẽ bước vào chặng đường bảo vệ ngôi vô địch. Còn Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City cũng sẽ bắt đầu mùa giải mới với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch và lật đổ Chelsea.
Dưới đây là lịch thi đấu giải ngoại hạng Anh, mùa giải 2015-2016. Các trận cầu tâm điểm của các ông lớn được in đậm và có màu nền xanh. Các trận có sự tham gia của Manchester United sẽ có màu đỏ. Lịch thi đấu này có thể được BTC giải Ngoại hạng Anh thay đổi để phù hợp với lịch thi đấu của các đội ở các giải đấu khác như FA, Carling Cup, Champion Leage (C1), European Cup…
LỊCH THI ĐẤU – KẾT QUẢ – BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH 2015-2016
GIỜ | TRẬN ĐẤU | Trực tiếp | ||
---|---|---|---|---|
Vòng 1 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 08/08/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
21:00 | AFC Bournemouth | Aston Villa | 0-1 | |
21:00 | Norwich | Crystal | 1-3 | |
21:00 | Stoke City | Liverpool | 0-1 | |
21:00 | West Brom | Man City | 0-3 | |
21:00 | Newcastle | Southampton | 2-2 | |
21:00 | Leicester | Sunderland | 4-2 | |
21:00 | Chelsea | Swansea | 2-2 | |
21:00 | Man Utd | Tottenham | 1-0 | |
21:00 | Everton | Watford | 2-2 | |
21:00 | Arsenal | West Ham | 0-2 | |
Vòng 2 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 15/08/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Crystal | Arsenal | 1-2 | ||
Liverpool | AFC Bournemouth | 1-0 | ||
Man City | Chelsea | 3-0 | ||
Southampton | Everton | 0-3 | ||
West Ham | Leicester | 1-2 | ||
Aston Villa | Man Utd | 0-1 | ||
Swansea | Newcastle | 2-0 | ||
Sunderland | Norwich | 1-3 | ||
Tottenham | Stoke City | 2-2 | ||
Watford | West Brom | 0-0 | ||
Vòng 3 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 22/08/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Crystal | Aston Villa | 2-1 | ||
West Ham | AFC Bournemouth | 3-4 | ||
West Brom | Chelsea | 2-3 | ||
Arsenal | Liverpool | 0-0 | ||
Everton | Man City | 0-2 | ||
Man Utd | Newcastle | 0-0 | ||
Watford | Southampton | 0-0 | ||
Norwich | Stoke City | 1-1 | ||
Sunderland | Swansea | 1-1 | ||
Leicester | Tottenham | 1-1 | ||
Vòng 4 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 29/08/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Newcastle | Arsenal | 0-1 | ||
Chelsea | Crystal | 1-2 | ||
Tottenham | Everton | 0-0 | ||
AFC Bournemouth | Leicester | 1-1 | ||
Swansea | Man Utd | 2-1 | ||
Southampton | Norwich | 3-0 | ||
Aston Villa | Sunderland | 2-2 | ||
Man City | Watford | 2-0 | ||
Stoke City | West Brom | 0-1 | ||
Liverpool | West Ham | 0-3 | ||
Vòng 5 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 12/09/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Leicester | Aston Villa | 3-2 | ||
Norwich | AFC Bournemouth | 3-1 | ||
Everton | Chelsea | 3-1 | ||
Man Utd | Liverpool | 3-1 | ||
Crystal | Man City | 0-1 | ||
West Ham | Newcastle | 2-0 | ||
West Brom | Southampton | 0-0 | ||
Arsenal | Stoke City | 2-0 | ||
Watford | Swansea | 1-0 | ||
Sunderland | Tottenham | 0-1 | ||
Vòng 6 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 19/09/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Chelsea | Arsenal | 2-0 | ||
Tottenham | Crystal | 1-0 | ||
Swansea | Everton | 0-0 | ||
Stoke City | Leicester | 2-2 | ||
Southampton | Man Utd | 1-3 | ||
Liverpool | Norwich | 1-1 | ||
AFC Bournemouth | Sunderland | 2-0 | ||
Newcastle | Watford | 1-2 | ||
Aston Villa | West Brom | 0-1 | ||
Man City | West Ham | 1-2 | ||
Vòng 7 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 26/09/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Leicester | Arsenal | 2-5 | ||
Liverpool | Aston Villa | 3-2 | ||
Stoke City | AFC Bournemouth | 2-1 | ||
Newcastle | Chelsea | 2-2 | ||
Watford | Crystal | 0-1 | ||
West Brom | Everton | 2-3 | ||
Tottenham | Man City | 4-1 | ||
West Ham | Norwich | 2-2 | ||
Man Utd | Sunderland | 3-0 | ||
Southampton | Swansea | 3-1 | ||
Vòng 8 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 03/10/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Norwich | Leicester | 1-2 | ||
Everton | Liverpool | 1-1 | ||
Arsenal | Man Utd | 3-0 | ||
Man City | Newcastle | 6-1 | ||
Chelsea | Southampton | 1-3 | ||
Aston Villa | Stoke City | 0-1 | ||
Swansea | Tottenham | 2-2 | ||
AFC Bournemouth | Watford | 1-1 | ||
Crystal | West Brom | 2-0 | ||
Sunderland | West Ham | 2-2 | ||
Vòng 9 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 17/10/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Watford | Arsenal | 0-3 | ||
Chelsea | Aston Villa | 2-0 | ||
Man City | AFC Bournemouth | 5-1 | ||
Southampton | Leicester | 2-2 | ||
Tottenham | Liverpool | 0-0 | ||
Everton | Man Utd | 0-3 | ||
Newcastle | Norwich | 6-1 | ||
Swansea | Stoke City | 0-1 | ||
West Brom | Sunderland | 1-0 | ||
Crystal | West Ham | 1-3 | ||
Vòng 10 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 24/10/15(GMT+7) | Kết quả | ||
West Ham | Chelsea | 2-1 | ||
Leicester | Crystal | 1-0 | ||
Arsenal | Everton | 2-1 | ||
Man Utd | Man City | 0-0 | ||
Sunderland | Newcastle | 3-0 | ||
Liverpool | Southampton | 1-1 | ||
Aston Villa | Swansea | 1-2 | ||
AFC Bournemouth | Tottenham | 1-5 | ||
Stoke City | Watford | 0-2 | ||
Norwich | West Brom | 0-1 | ||
Vòng 11 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 31/10/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Swansea | Arsenal | 0-3 | ||
Tottenham | Aston Villa | |||
Southampton | AFC Bournemouth | |||
West Brom | Leicester | 2-3 | ||
Chelsea | Liverpool | 1-3 | ||
Crystal | Man Utd | 0-0 | ||
Man City | Norwich | 2-1 | ||
Newcastle | Stoke City | 0-0 | ||
Everton | Sunderland | |||
Watford | West Ham | |||
Vòng 12 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 07/11/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Stoke City | Chelsea | |||
Liverpool | Crystal | |||
West Ham | Everton | |||
Aston Villa | Man City | |||
AFC Bournemouth | Newcastle | |||
Sunderland | Southampton | |||
Norwich | Swansea | |||
Arsenal | Tottenham | |||
Leicester | Watford | |||
Man Utd | West Brom | |||
Vòng 13 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 21/11/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
West Brom | Arsenal | |||
Everton | Aston Villa | |||
Swansea | AFC Bournemouth | |||
Newcastle | Leicester | |||
Man City | Liverpool | |||
Watford | Man Utd | |||
Chelsea | Norwich | |||
Southampton | Stoke City | |||
Crystal | Sunderland | |||
Tottenham | West Ham | |||
Vòng 14 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 28/11/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Norwich | Arsenal | |||
Tottenham | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Everton | |||
Leicester | Man Utd | |||
Crystal | Newcastle | |||
Man City | Southampton | |||
Sunderland | Stoke City | |||
Liverpool | Swansea | |||
Aston Villa | Watford | |||
West Ham | West Brom | |||
Vòng 15 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 05/12/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Southampton | Aston Villa | |||
Chelsea | AFC Bournemouth | |||
Everton | Crystal | |||
Swansea | Leicester | |||
Newcastle | Liverpool | |||
Stoke City | Man City | |||
Watford | Norwich | |||
Arsenal | Sunderland | |||
West Brom | Tottenham | |||
Man Utd | West Ham | |||
Vòng 16 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 12/12/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Aston Villa | Arsenal | |||
Leicester | Chelsea | |||
Norwich | Everton | |||
AFC Bournemouth | Man Utd | |||
Tottenham | Newcastle | |||
Crystal | Southampton | |||
West Ham | Stoke City | |||
Man City | Swansea | |||
Sunderland | Watford | |||
Liverpool | West Brom | |||
Vòng 17 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 19/12/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Newcastle | Aston Villa | |||
West Brom | AFC Bournemouth | |||
Stoke City | Crystal | |||
Everton | Leicester | |||
Watford | Liverpool | |||
Arsenal | Man City | |||
Man Utd | Norwich | |||
Chelsea | Sunderland | |||
Southampton | Tottenham | |||
Swansea | West Ham | |||
Vòng 18 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 26/12/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Southampton | Arsenal | |||
AFC Bournemouth | Crystal | |||
Newcastle | Everton | |||
Liverpool | Leicester | |||
Stoke City | Man Utd | |||
Tottenham | Norwich | |||
Man City | Sunderland | |||
Chelsea | Watford | |||
Swansea | West Brom | |||
Aston Villa | West Ham | |||
Vòng 19 | ||||
Giờ | Thứ hai, 28/12/15 (GMT+7) | Kết quả | ||
Norwich | Aston Villa | |||
Arsenal | AFC Bournemouth | |||
Man Utd | Chelsea | |||
Sunderland | Liverpool | |||
Leicester | Man City | |||
West Brom | Newcastle | |||
West Ham | Southampton | |||
Everton | Stoke City | |||
Crystal | Swansea | |||
Watford | Tottenham | |||
Vòng 20 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 02/01/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Sunderland | Aston Villa | |||
Leicester | AFC Bournemouth | |||
Crystal | Chelsea | |||
West Ham | Liverpool | |||
Watford | Man City | |||
Arsenal | Newcastle | |||
Norwich | Southampton | |||
West Brom | Stoke City | |||
Man Utd | Swansea | |||
Everton | Tottenham | |||
Vòng 21 | ||||
Giờ | Thứ tư, 13/01/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
02:45 | Aston Villa | Crystal | ||
02:45 | Swansea | Sunderland | ||
02:45 | AFC Bournemouth | West Ham | ||
03:00 | Liverpool | Arsenal | ||
Giờ | Thứ năm, 14/01/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
02:45 | Man City | Everton | ||
02:45 | Newcastle | Man Utd | ||
02:45 | Stoke City | Norwich | ||
02:45 | Southampton | Watford | ||
02:45 | Chelsea | West Brom | ||
03:00 | Tottenham | Leicester | ||
Vòng 22 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 16/01/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Stoke City | Arsenal | |||
Man City | Crystal | |||
Chelsea | Everton | |||
Aston Villa | Leicester | |||
Liverpool | Man Utd | |||
AFC Bournemouth | Norwich | |||
Tottenham | Sunderland | |||
Swansea | Watford | |||
Southampton | West Brom | |||
Newcastle | West Ham | |||
Vòng 23 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 23/01/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
West Brom | Aston Villa | |||
Sunderland | AFC Bournemouth | |||
Arsenal | Chelsea | |||
Norwich | Liverpool | |||
West Ham | Man City | |||
Watford | Newcastle | |||
Man Utd | Southampton | |||
Leicester | Stoke City | |||
Everton | Swansea | |||
Crystal | Tottenham | |||
Vòng 24 | ||||
Giờ | Thứ tư, 03/02/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
02:45 | West Ham | Aston Villa | ||
02:45 | Watford | Chelsea | ||
02:45 | Leicester | Liverpool | ||
02:45 | Sunderland | Man City | ||
02:45 | Arsenal | Southampton | ||
02:45 | Norwich | Tottenham | ||
03:00 | Crystal | AFC Bournemouth | ||
03:00 | Man Utd | Stoke City | ||
03:00 | West Brom | Swansea | ||
Giờ | Thứ năm, 04/02/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
02:45 | Everton | Newcastle | ||
Vòng 25 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 06/02/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
AFC Bournemouth | Arsenal | |||
Swansea | Crystal | |||
Stoke City | Everton | |||
Man City | Leicester | |||
Chelsea | Man Utd | |||
Aston Villa | Norwich | |||
Liverpool | Sunderland | |||
Tottenham | Watford | |||
Newcastle | West Brom | |||
Southampton | West Ham | |||
Vòng 26 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 13/02/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Arsenal | Leicester | |||
Aston Villa | Liverpool | |||
Sunderland | Man Utd | |||
Chelsea | Newcastle | |||
Swansea | Southampton | |||
AFC Bournemouth | Stoke City | |||
Man City | Tottenham | |||
Crystal | Watford | |||
Everton | West Brom | |||
Norwich | West Ham | |||
Vòng 27 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 27/02/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Man Utd | Arsenal | |||
Stoke City | Aston Villa | |||
Watford | AFC Bournemouth | |||
Southampton | Chelsea | |||
West Brom | Crystal | |||
Liverpool | Everton | |||
Newcastle | Man City | |||
Leicester | Norwich | |||
West Ham | Sunderland | |||
Tottenham | Swansea | |||
Vòng 28 | ||||
Giờ | Thứ tư, 02/03/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
02:45 | Norwich | Chelsea | ||
02:45 | Sunderland | Crystal | ||
02:45 | Aston Villa | Everton | ||
02:45 | AFC Bournemouth | Southampton | ||
02:45 | Arsenal | Swansea | ||
02:45 | West Ham | Tottenham | ||
02:45 | Leicester | West Brom | ||
03:00 | Liverpool | Man City | ||
03:00 | Man Utd | Watford | ||
Giờ | Thứ năm, 03/03/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
02:45 | Stoke City | Newcastle | ||
Vòng 29 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 02/01/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Tottenham | Arsenal | |||
Man City | Aston Villa | |||
Newcastle | AFC Bournemouth | |||
Watford | Leicester | |||
Crystal | Liverpool | |||
West Brom | Man Utd | |||
Swansea | Norwich | |||
Chelsea | Stoke City | |||
Southampton | Sunderland | |||
Everton | West Ham | |||
Vòng 30 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 12/03/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Liverpool | Chelsea | |||
Man Utd | Crystal | |||
Sunderland | Everton | |||
Norwich | Man City | |||
Leicester | Newcastle | |||
Stoke City | Southampton | |||
AFC Bournemouth | Swansea | |||
Aston Villa | Tottenham | |||
West Ham | Watford | |||
Arsenal | West Brom | |||
Vòng 31 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 19/03/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Everton | Arsenal | |||
Swansea | Aston Villa | |||
Tottenham | AFC Bournemouth | |||
Crystal | Leicester | |||
Southampton | Liverpool | |||
Man City | Man Utd | |||
West Brom | Norwich | |||
Watford | Stoke City | |||
Newcastle | Sunderland | |||
Chelsea | West Ham | |||
Vòng 32 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 02/04/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Aston Villa | Chelsea | |||
West Ham | Crystal | |||
Man Utd | Everton | |||
AFC Bournemouth | Man City | |||
Norwich | Newcastle | |||
Leicester | Southampton | |||
Stoke City | Swansea | |||
Liverpool | Tottenham | |||
Arsenal | Watford | |||
Sunderland | West Brom | |||
Vòng 33 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 09/04/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
West Ham | Arsenal | |||
Aston Villa | AFC Bournemouth | |||
Swansea | Chelsea | |||
Watford | Everton | |||
Sunderland | Leicester | |||
Tottenham | Man Utd | |||
Southampton | Newcastle | |||
Crystal | Norwich | |||
Liverpool | Stoke City | |||
Man City | West Brom | |||
Vòng 34 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 16/04/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Man Utd | Aston Villa | |||
Arsenal | Crystal | |||
AFC Bournemouth | Liverpool | |||
Chelsea | Man City | |||
Everton | Southampton | |||
Norwich | Sunderland | |||
Newcastle | Swansea | |||
Stoke City | Tottenham | |||
West Brom | Watford | |||
Leicester | West Ham | |||
Vòng 35 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 23/04/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Sunderland | Arsenal | |||
AFC Bournemouth | Chelsea | |||
Crystal | Everton | |||
West Ham | Man Utd | |||
Liverpool | Newcastle | |||
Aston Villa | Southampton | |||
Man City | Stoke City | |||
Leicester | Swansea | |||
Norwich | Watford | |||
Tottenham | West Brom | |||
Vòng 36 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 30/04/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Watford | Aston Villa | |||
Everton | AFC Bournemouth | |||
Newcastle | Crystal | |||
Man Utd | Leicester | |||
Swansea | Liverpool | |||
Southampton | Man City | |||
Arsenal | Norwich | |||
Stoke City | Sunderland | |||
Chelsea | Tottenham | |||
West Brom | West Ham | |||
Vòng 37 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 07/05/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Man City | Arsenal | |||
Sunderland | Chelsea | |||
Leicester | Everton | |||
Norwich | Man Utd | |||
Aston Villa | Newcastle | |||
Tottenham | Southampton | |||
Crystal | Stoke City | |||
West Ham | Swansea | |||
Liverpool | Watford | |||
AFC Bournemouth | West Brom | |||
Vòng 38 | ||||
Giờ | Thứ bảy, 15/05/16 (GMT+7) | Kết quả | ||
Arsenal | Aston Villa | |||
Man Utd | AFC Bournemouth | |||
Southampton | Crystal | |||
Chelsea | Leicester | |||
West Brom | Liverpool | |||
Swansea | Man City | |||
Everton | Norwich | |||
Watford | Sunderland | |||
Newcastle | Tottenham | |||
Stoke City | West Ham |
Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi